| Произ-ть* насоса (куб.м/ч) | Мощность (кВт) | Напряж. (В) | Тип закл. эл-та | |
|---|---|---|---|---|
| JSL 40.B | 50 | 2,3 | 220 | универс. |
| JSH 40.B | 50 | 2,3 | 220 | плитка |
| JSL 40.B | 50 | 2,3 | 380 | универс. |
| JSH 40.B | 50 | 2,3 | 380 | плитка |
| JSH 45.B | 54 | 2,76 | 220 | плитка |
| JSL 45.B | 54 | 2,76 | 380 | универс. |
| JSH 45.B | 54 | 2,76 | 380 | плитка |
| JSL 70.B | 71 | 3,26 | 380 | универс. |
| JSH 70.B | 71 | 3,26 | 380 | плитка |
| JSL 78.B | 78 | 4,04 | 380 | универс. |
| JSH 78.B | 78 | 4,04 | 380 | плитка |
| JSL 88.B | 88 | 4,71 | 380 | универс. |
| JSH 88.B | 88 | 4,71 | 380 | плитка |
